In het verleden geïmporteerd uit Japan
Volvo C70 T5 Cabrio
C70 T5 Cabrio 245pk
103.877km marge
Bouwjaar | 02-2005 |
KM stand | 103.877 |
Motor | 5 cilinder 2300cc |
Vermogen | 245 PK |
Transmissie | Automaat 5 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo V70R AWD
Flash Green V70R
96.327km BTW-auto
Bouwjaar | 10-2003 |
KM stand | 96.327 |
Motor | 5 cilinder 20v 2500cc |
Vermogen | 300PK |
Transmissie | automat 5 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo C70 T5 Cabrio
C70 T5 Cabrio 245pk
48.477km marge auto
Bouwjaar | 03-2005 |
KM stand | 98477 |
Motor | 5 cilinder 2300cc |
Vermogen | 245 PK |
Transmissie | Automaat 5 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo V70 2.4 2002
Volvo V70 2.4(170pk) 98.305km BTW-auto
Bouwjaar | 05-2002 |
KM stand | 98.305 |
Motor | 5 cilinder 2400cc |
Vermogen | 170 PK |
Transmissie | Automaat 5 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo XC90 7zits 2006
Volvo XC90 4.4 V8 Executive 121.943km
Bouwjaar | 04-2006 |
KM stand | 121.943 |
Motor | 8 cilinder 4400cc |
Vermogen | 315 PK |
Transmissie | Geartronic 6 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo XC90 7zits 2006
Volvo XC90 3.2 238pk 112.500km
Bouwjaar | 2006 |
KM stand | 102.753 |
Motor | 3.2 V6 |
Vermogen | 238 PK |
Transmissie | Automaat/Geartronic |
Brandstof | Benzine |
Volvo 850 T-5 1994
Volvo 850 T-5 226pk 241.449km BTW Auto
Bouwjaar | 1994 |
KM stand | 19.357 |
Motor | 5 cilinder 23cc 20v |
Vermogen | 226 PK |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Benzine |
Volvo V70 2006
Volvo V70 2.5 T-5 260pk 132.941km BTW Auto
Bouwjaar | 12-2006 |
KM stand | 132.941 |
Motor | 5 cilinder 2500cc |
Vermogen | 260 PK |
Transmissie | Geartronic 6 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo 850 1995
Volvo 850 GLT 2.5/20v 170pk 37.517km!
Bouwjaar | 1995 |
KM stand | 37.517 |
Motor | 5 cilinder 2500cc 20v |
Vermogen | 170 PK |
Transmissie | Automaat |
Brandstof | Benzine |
Volvo XC70 2006
Volvo XC70 2.5T 209pk 101.834km!
Bouwjaar | 09-2006 |
KM stand
|
101.834
|
Motor
|
5 cilinder 2521cc
|
Vermogen
|
209PK
|
Transmissie
|
Automaat (geartronic) 6 bak
|
Brandstof
|
Benzine
|
Volvo V70 2003 7zits
Volvo v70 2.4 170pk 83.655km! BTW Auto
Bouwjaar | 2003 |
KM stand | 83.655 |
Motor | 5 cilinder 2400cc |
Vermogen | 170 PK |
Transmissie | Automaat 5 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo V70 1998
Volvo V70 2.5 170pk 64.542km BTW-Auto
Bouwjaar | 03-1998 |
KM stand | 64.542 |
Motor | 5 cilinder 2430cc 20v |
Vermogen | 165/170 PK |
Transmissie | automaat 4 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo V70 2004
Volvo V70 2.4 170pk 130.775KM BTW Auto
Bouwjaar | 04-2004 |
KM stand | 127.866 |
Motor | 5 cilinder 2400cc |
Vermogen | 170 PK |
Transmissie | Automaat 5 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo V70 2006
Volvo V70 2.4 170pk
82.628KM BTW Auto
Bouwjaar | 2006 |
KM stand | 81.807 |
Motor | 5 cilinder 2400cc |
Vermogen | 170 PK |
Transmissie | 5 traps automaat |
Brandstof | Benzine |
Mercedes E500 2005
Mercedes E500 306 pk 124.349km BTW-Auto
Bouwjaar | 01-2005 |
KM stand | 127.349 |
Motor | 8 cilinder 5000cc |
Vermogen | 306 PK |
Transmissie | Automaat 7 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo V70 2006
Volvo V70 2.5T 210pk 167.336KM
Bouwjaar | 04-2006 |
KM stand | 167.336 |
Motor | 5 cilinder 2500cc |
Vermogen | 210 PK |
Transmissie | automaat 6 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Volvo V70 2002
Volvo V70 2.4 170pk 69.496KM BTW Auto
Bouwjaar | 03-2002 |
KM stand | 69.496 |
Motor | 5 cilinder 2400cc |
Vermogen | 170 PK |
Transmissie | 5 traps automaat |
Brandstof | Benzine |
Mini Cooper
John Cooper Works WC 50 nr 346/500
Bouwjaar | 04-2010 |
KM stand | 133.500 |
Motor | 4 cilinder 1600cc 16v |
Vermogen | 211 PK |
Transmissie | Handschakel 6 bak |
Brandstof | Benzine |